自助平台
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.top 域名 .top(en) | 23.00元/年 | 40.00元/年 |
.tv 域名 .tv(en) | 750.00元/年 | 500.00元/年 |
.uno 域名 .uno(en) | 27.00元/年 | 88.00元/年 |
.video 域名 .video(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.vin 域名 .vin(en) | 63.00元/年 | 266.00元/年 |
.vip 域名 .vip(en) | 54.00元/年 | 68.00元/年 |
.vote 域名 .vote(en) | 720.00元/年 | 560.00元/年 |
.voto 域名 .voto(en) | 282.00元/年 | 480.00元/年 |
.wang 域名 .wang(en) | 48.00元/年 | 58.00元/年 |
.website 域名 .website(en) | 18.00元/年 | 72.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki(en) | 252.00元/年 | 168.00元/年 |
.work 域名 .work(en) | 57.00元/年 | 58.00元/年 |
.world 域名 .world(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz(en) | 24.00元/年 | 88.00元/年 |
.yoga 域名 .yoga(en) | 282.00元/年 | 188.00元/年 |
.zone 域名 .zone(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.news 域名 .news(en) | 132.00元/年 | 198.00元/年 |
.online 域名 .online(en) | 18.00元/年 | 88.00元/年 |
.org 国际域名.org(en) | 117.00元/年 | 98.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.organic 域名 .organic(en) | 162.00元/年 | 480.00元/年 |
.pet 域名 .pet(en) | 87.00元/年 | 158.00元/年 |
.pink 域名 .pink(en) | 87.00元/年 | 138.00元/年 |
.plus 域名 .plus(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.poker 域名 .poker(en) | 162.00元/年 | 366.00元/年 |
.press 域名 .press(en) | 57.00元/年 | 88.00元/年 |
.pro 域名 .pro(en) | 83.00元/年 | 180.00元/年 |
.promo 域名 .promo(en) | 192.00元/年 | 168.00元/年 |
.pub 域名 .pub(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.com 国际域名.com(en) | 107.00元/年 | 83.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.company 域名 .company(en) | 132.00元/年 | 168.00元/年 |
.cool 域名 .cool(en) | 102.00元/年 | 108.00元/年 |
.cyou 域名 .cyou(en) | 15.00元/年 | 88.00元/年 |
.design 域名 .design(en) | 449.00元/年 | 320.00元/年 |
.city 域名 .city(en) | 87.00元/年 | 98.00元/年 |
.cloud 域名 .cloud(en) | 192.00元/年 | 158.00元/年 |
.blue 域名 .blue(en) | 72.00元/年 | 128.00元/年 |
.black 域名 .black(en) | 72.00元/年 | 380.00元/年 |
.cc 域名 .cc(en) | 117.00元/年 | 78.00元/年 |
.zxqycn 国内英文域名(中小企业).cn(en) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
.tech 域名 .tech(en) | 24.00元/年 | 108.00元/年 |
.technology 域名 .technology(en) | 219.00元/年 | 158.00元/年 |
.today 域名 .today(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.tax 域名 .tax(en) | 63.00元/年 | 266.00元/年 |
.team 域名 .team(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.store 域名 .store(en) | 24.00元/年 | 98.00元/年 |
.studio 域名 .studio(en) | 117.00元/年 | 228.00元/年 |
.space 域名 .space(en) | 18.00元/年 | 72.00元/年 |
.social 域名 .social(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.ski 域名 .ski(en) | 117.00元/年 | 366.00元/年 |
.site 域名 .site(en) | 18.00元/年 | 78.00元/年 |
.show 域名 .show(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.shopping 域名 .shopping(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.shop 域名 .shop(en) | 87.00元/年 | 208.00元/年 |
.school 域名 .school(en) | 102.00元/年 | 128.00元/年 |
.sale 域名 .sale(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.red 域名 .red(en) | 57.00元/年 | 158.00元/年 |
.ren 域名 .ren(en) | 57.00元/年 | 68.00元/年 |
.run 域名 .run(en) | 78.00元/年 | 168.00元/年 |
.net 国际域名.net(en) | 132.00元/年 | 95.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.media 域名 .media(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.mobi 域名 .mobi(en) | 87.00元/年 | 188.00元/年 |
.market 域名 .market(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.mba 域名 .mba(en) | 57.00元/年 | 168.00元/年 |
.me 域名 .me(en) | 102.00元/年 | 160.00元/年 |
.ltd 域名 .ltd(en) | 48.00元/年 | 68.00元/年 |
.lotto 域名 .lotto(en) | 2532.00元/年 | 12999.00元/年 |
.live 域名 .live(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.link 域名 .link(en) | 102.00元/年 | 88.00元/年 |
.life 域名 .life(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.info 域名 .info(en) | 48.00元/年 | 158.00元/年 |
.ink 域名 .ink(en) | 252.00元/年 | 168.00元/年 |
.icu 域名 .icu(en) | 15.00元/年 | 88.00元/年 |
.guru 域名 .guru(en) | 72.00元/年 | 258.00元/年 |
.host 域名 .host(en) | 59.00元/年 | 88.00元/年 |
.group 域名 .group(en) | 83.00元/年 | 88.00元/年 |
.gold 域名 .gold(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.green 域名 .green(en) | 87.00元/年 | 480.00元/年 |
.global 域名 .global(en) | 267.00元/年 | 188.00元/年 |
.games 域名 .games(en) | 102.00元/年 | 168.00元/年 |
.fyi 域名 .fyi(en) | 180.00元/年 | 126.00元/年 |
.fit 域名 .fit(en) | 162.00元/年 | 128.00元/年 |
.fun 域名 .fun(en) | 18.00元/年 | 78.00元/年 |
.fund 域名 .fund(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.fans 域名 .fans(en) | 102.00元/年 | 88.00元/年 |
.fashion 域名 .fashion(en) | 282.00元/年 | 188.00元/年 |
.fan 域名 .fan(en) | 57.00元/年 | 168.00元/年 |
.email 域名 .email(en) | 102.00元/年 | 168.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.co 域名 .co(en) | 297.00元/年 | 198.00元/年 |
.club 域名 .club(en) | 147.00元/年 | 108.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.chat 域名 .chat(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.center 域名 .center(en) | 87.00元/年 | 98.00元/年 |
.cafe 域名 .cafe(en) | 102.00元/年 | 108.00元/年 |
.cash 域名 .cash(en) | 87.00元/年 | 168.00元/年 |
.bond 域名 .bond(en) | 102.00元/年 | 188.00元/年 |
.cab 域名 .cab(en) | 63.00元/年 | 108.00元/年 |
.biz 域名 .biz(en) | 177.00元/年 | 158.00元/年 |
.bio 域名 .bio(en) | 75.00元/年 | 460.00元/年 |
.beer 域名 .beer(en) | 159.00元/年 | 128.00元/年 |
.band 域名 .band(en) | 117.00元/年 | 188.00元/年 |
.asia 域名 .asia(en) | 147.00元/年 | 98.00元/年 |
.art 域名 .art(en) | 42.00元/年 | 108.00元/年 |
.archi 域名 .archi(en) | 720.00元/年 | 560.00元/年 |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.在线 中文域名.在线(chi) | 2970.00元/年 | 1980.00元/年 |
.移动 中文域名.移动(chi) | 300.00元/年 | 200.00元/年 |
.游戏 中文域名 .游戏(chi) | 852.00元/年 | 588.00元/年 |
.娱乐 中文域名 .娱乐(chi) | 852.00元/年 | 588.00元/年 |
.网站 中文域名 .网站(chi) | 132.00元/年 | 108.00元/年 |
.网址 中文域名.网址(chi) | 4170.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 87.00元/年 | 98.00元/年 |
.信息 中文域名.信息(chi) | 204.00元/年 | 136.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 132.00元/年 | 99.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 23.00元/年 | 58.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 57.00元/年 | 78.00元/年 |
.wang 中文域名.wang(chi) | 54.00元/年 | 88.00元/年 |
.work 中文域名 .work(chi) | 87.00元/年 | 78.00元/年 |
.zxqycn 国内中文域名(中小企业).cn(chi) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 中文域名 .online(chi) | 24.00元/年 | 98.00元/年 |
.手机 中文域名.手机(chi) | 4440.00元/年 | 2960.00元/年 |
.com 国际中文域名.com(chi) | 180.00元/年 | 120.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 147.00元/年 | 98.00元/年 |
.商标 商标名(全球品牌).商标(chi) | 19800.00元/年 | 12000.00元/年 |
.商标 商标名(区域知名品牌).商标(chi) | 31800.00元/年 | 20000.00元/年 |
.商标 商标名(通用品牌).商标(chi) | 6600.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商标 商标名(国际知名品牌).商标(chi) | 76800.00元/年 | 50000.00元/年 |
.企业 中文域名 .企业(chi) | 999.00元/年 | 666.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 132.00元/年 | 99.00元/年 |
.购物 中文域名.购物(chi) | 4200.00元/年 | 2800.00元/年 |
.广东 中文域名.广东(chi) | 270.00元/年 | 180.00元/年 |
.集团 中文域名.集团(chi) | 18000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 270.00元/年 | 180.00元/年 |
.餐厅 中文域名.餐厅(chi) | 5475.00元/年 | 3650.00元/年 |
.zxqy中国 国内中文域名(中小企业).中国(chi) | 0.00元/年 | 98.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 30.00元/年 | 98.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 42.00元/年 | 98.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 21.00元/年 | 98.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 117.00元/年 | 208.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 147.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 国际中文域名.net(chi) | 180.00元/年 | 120.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 117.00元/年 | 78.00元/年 |
.group 中文域名 .group(chi) | 78.00元/年 | 98.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 102.00元/年 | 88.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn(chi) | 53.00元/年 | 68.00元/年 |
.cc 中文域名.cc(chi) | 117.00元/年 | 78.00元/年 |
.商店 中文域名 .商店(chi) | 447.00元/年 | 298.00元/年 |
.biz 中文域名.biz(chi) | 420.00元/年 | 280.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 147.00元/年 | 98.00元/年 |
.art 中文域名 .art(chi) | 102.00元/年 | 110.00元/年 |
.招聘 中文域名.招聘(chi) | 5475.00元/年 | 3650.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网(chi) | 4200.00元/年 | 2800.00元/年 |
一站式企业解决方案
域名优势